Für hohe Fördermengen beim Spritzen von Polyurethanschaum und Polyurea-Anwendungen.
Produktnummer:
GOGCP2R4
Hersteller:
Graco
Länge:
430 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
330 mm
Versandgewicht:
1.85 kg
Beschreibung "GRACO Probler P2-Pistolenbaugruppe mit 04-Mischkammer-Satz - GCP2R4"
Die Probler P2-Pistole ist leicht und einfach zu handhaben – selbst in schwierigen Spritzpositionen.
Die Bauweise mit Doppelkolben bietet eine Auslösekraft von mehr als 136 kg (300 Pfund) – weitaus mehr als ein
kleinerer Kolbendurchmesser. Die Probler P2 reduziert die Wartung, erhöht die Betriebszeiten für das Spritzen und ist
leicht zu bedienen.
Für hohe Fördermengen beim Spritzen von Polyurethanschaum und Polyurea-Anwendungen.
- Einfache tägliche Wartung
- Schnell ansprechender Abzug
- Schnell zu ersetzender Kammereinsatz
- Durch die Bauweise, die eine gegenseitige Verschmutzung verhindert, kann Material praktisch nicht in den
Luftkolben gelangen - Ergonomischer Griff und balancierte Bauweise
Benetzte Teile | Edelstahl, Normalstahl, Chemikalienbeständige O-Ringe, PTFE |
---|---|
Gesamtbreite (Zoll) | 6.875 |
Gesamthöhe (Zoll) | 4.75 |
Gesamtlänge (Zoll) | 3.125 |
Geschlecht des Lufteinlassgewindes | Außengewinde |
Größe der Düsenöffnung (Zoll) | 0.070 |
Größe des Lufteinlasses (Zoll) | 1/4-18 |
Kompatibles Material | Klebemittel, Polyurethan, Dachbeschichtung, Polyurea, Polyurethan-Beschichtung |
Komponente A, Einlassgewinde-Typ | UNF |
Komponente A, Einlassgröße (Zoll) | 1/2-20 |
Komponente B, Einlassgewinde-Typ | UNF |
Komponente B, Einlassgröße (Zoll) | 7/16-18 |
Komponenten-Typ | Mehrkomponenten- |
Lufteinlassgewindetyp | NPSM |
Maximale Förderleistung (lb/min) | 40 |
Maximale Materialtemperatur (°F) | 200 |
Maximaler Einlassluftdruck (psi) | 110 |
Maximaler Luftdruck (MPa) | 0.76 |
Maximaler Luftdruck (psi) | 110 |
Maximaler Lufteinlassdruck (MPa) | 0.76 |
Maximaler Material-Betriebsdruck (MPa) | 22.1 |
Maximaler Materialdruck (MPa) | 24.1 |
Maximaler Materialdruck (psi) | 3500 |
Minimale Förderleistung (lb/min) | 3 |
Minimaler Luftzufuhrdruck (MPa) | 0.62 |
Minimaler Luftzufuhrdruck (psi) | 90 |
Mischkammer | 04 (0,070) |
Modell | P2 |
Pistolenaktivierung | Hand- |
Pistolengewicht (lb) | 3,9 |
Pistolengewicht (oz) | 32,4 |
Pistolenserie | Standard |
Pistolentyp | Air-Purge |
Serie | Standard |
Spritzpistolen-Mischtyp | Aufprall |
Sprühbild | Flache-Düse |
Spülmethode | Luft |
Typ | Spritz-Zubehörsatz |
Zulässiger Betriebsüberdruck (psi) | 3200 |
Benetzte Teile | Edelstahl, Normalstahl, Chemikalienbeständige O-Ringe, PTFE |
Gesamtbreite (cm) | 17.4 |
Gesamtbreite (mm) | 174 |
Gesamthöhe (cm) | 12.1 |
Gesamthöhe (mm) | 121 |
Gesamtlänge (cm) | 7.9 |
Gesamtlänge (mm) | 79 |
Geschlecht des Lufteinlassgewindes | Außengewinde |
Größe der Düsenöffnung (Zoll) | 0.070 |
Größe der Materialöffnung (cm) | 0.178 |
Größe der Materialöffnung (mm) | 1.78 |
Größe des Lufteinlasses (Zoll) | 1/4-18 |
Größe des Lufteinlasses (cm) | 0.635 |
Größe des Lufteinlasses (mm) | 6.35 |
Kompatibles Material | Klebemittel, Polyurethan, Dachbeschichtung, Polyurea, Polyurethan-Beschichtung |
Komponente A, Einlassgewinde-Typ | UNF |
Komponente A, Einlassgröße (Zoll) | 1/2-20 |
Komponente A, Einlassgröße (cm) | 1.27 |
Komponente A, Einlassgröße (mm) | 12.7 |
Komponente B, Einlassgewinde-Typ | UNF |
Komponente B, Einlassgröße (Zoll) | 7/16-18 |
Komponente B, Einlassgröße (cm) | 1.11125 |
Komponente B, Einlassgröße (mm) | 11.1125 |
Komponenten-Typ | Mehrkomponenten- |
Lufteinlassgewindetyp | NPSM |
Maximale Förderleistung (kg/min) | 18 |
Maximale Materialtemperatur (°C) | 93 |
Maximaler Einlassluftdruck (psi) | 110 |
Maximaler Luftdruck (MPa) | 0.76 |
Maximaler Luftdruck (bar) | 7.6 |
Maximaler Luftdruck (kPa) | 760 |
Maximaler Luftdruck (psi) | 110 |
Maximaler Lufteinlassdruck (MPa) | 0.76 |
Maximaler Luftzufuhrdruck (bar) | 7.6 |
Maximaler Luftzufuhrdruck (kPa) | 760 |
Maximaler Material-Betriebsdruck (MPa) | 22.1 |
Maximaler Material-Betriebsdruck (bar) | 221 |
Maximaler Materialdruck (MPa) | 24.1 |
Maximaler Materialdruck (bar) | 241 |
Maximaler Materialdruck (kPa) | 24100 |
Maximaler Materialdruck (psi) | 3500 |
Minimale Förderleistung (kg/min) | 1.4 |
Minimaler Luftzufuhrdruck (MPa) | 0.62 |
Minimaler Luftzufuhrdruck (bar) | 6.2 |
Minimaler Luftzufuhrdruck (kPa) | 620 |
Minimaler Luftzufuhrdruck (psi) | 90 |
Mischkammer | 04 (0,070) |
Modell | P2 |
Pistolenaktivierung | Hand- |
Pistolengewicht (g) | 1770 |
Pistolengewicht (kg) | 1,77 |
Pistolengewicht (oz) | 32,4 |
Pistolenserie | Standard |
Pistolentyp | Air-Purge |
Serie | Standard |
Spritzbildgröße (mm) | 393.7 |
Spritzpistolen-Mischtyp | Aufprall |
Sprühbild | Flache-Düse |
Spülmethode | Luft |
Typ | Spritz-Zubehörsatz |
Zulässiger Betriebsüberdruck (psi) | 3200 |
Anmelden
Beratung gewünscht / Spezielles Angebot anfordern?