Ideal für kleine bis mittlere Fördermengen bei Schaumanwendungen
Produktnummer:
GO295541
Hersteller:
Graco
Länge:
430 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
335 mm
Versandgewicht:
3.53 kg
Beschreibung "GRACO Gusmer GX-7 DI Spritzpistole – 4/213 - 295541"
Die GX7-DI-Pistole ermöglicht ein direktes Gegenstrommischen, was eine überlegene Oberflächenbehandlung für
Polyurea-Anwendungen bietet. Ihre Spritzdüse und der Pistolenkasten weisen eine Antihaftbeschichtung für eine
einfache Wartung auf.
Ideal für kleine bis mittlere Fördermengen bei Schaumanwendungen
- Eine Vielzahl von Mischkammergrößen ermöglichen dem Bediener das Feineinstellen von runden
Spritzbildern für nahezu alle Anwendungen - Leicht, einfache Bedienung und Wartung
- Mechanische Selbstreinigung beseitigt teures Spülen mit Lösungsmitteln
- Luftkappe ermöglicht leichtes Reinigen der Spül-Kolbenstange
- Leichte Bauweise verringert die Ermüdung des Bedieners
- Spritzbild-Steuerknopf ermöglicht Feineinstellungen
Benetzte Teile | Aluminium, Edelstahl, Beschichteter Kohlenstoffstahl, Fluorkohlenstoff-O-Ringe |
---|---|
Druck-Typ | Hochdruck |
Gesamtbreite (Zoll) | 4.5 |
Gesamthöhe (Zoll) | 9.5 |
Gesamtlänge (Zoll) | 9 |
Größe des Lufteinlasses (Zoll) | 1/4 |
Kompatibles Material | Polyurethan, Dachbeschichtung, Mehrkomponenten-Schutzbeschichtung, Polyurea, Elastomer-Anstrich, Polyurethan-Spritzschaum |
Komponente A, Einlassgewinde-Typ | UNF |
Komponente A, Einlassgröße (Zoll) | 1/2-20 |
Komponente B, Einlassgewinde-Typ | UNF |
Komponente B, Einlassgröße (Zoll) | 9/16 |
Lufteinlassgewindetyp | NPT |
Maximale Förderleistung (lb/min) | 22 |
Maximaler Einlassluftdruck (psi) | 125 |
Maximaler Luftdruck (MPa) | 0.86 |
Maximaler Luftdruck (psi) | 125 |
Maximaler Lufteinlassdruck (MPa) | 0.86 |
Maximaler Material-Betriebsdruck (MPa) | 24 |
Maximaler Materialdruck (MPa) | 24.1 |
Maximaler Materialdruck (psi) | 3500 |
Minimale Förderleistung (lb/min) | 4 |
Minimaler Luftzufuhrdruck (MPa) | 0.69 |
Minimaler Luftzufuhrdruck (psi) | 100 |
Modell | GX-7 |
Pistolenaktivierung | Hand- |
Pistolengewicht (lb) | 4,1 |
Pistolengewicht (oz) | 65,6 |
Pistolenmodell | GX-7 DI |
Pistolentyp | Mechanische Spülung |
Serie | Direct Impingement |
Spritzpistolen-Mischtyp | Aufprall |
Sprühbild | Flügelrad |
Spülmethode | Mechanisch |
Typ | Spritzpistole |
Umfasst | Mischmodul, Düse |
Zulässiger Betriebsüberdruck (psi) | 3500 |
Benetzte Teile | Aluminium, Edelstahl, Beschichteter Kohlenstoffstahl, Fluorkohlenstoff-O-Ringe |
Druck-Typ | Hochdruck |
Gesamtbreite (cm) | 11 |
Gesamtbreite (mm) | 110 |
Gesamthöhe (cm) | 24 |
Gesamthöhe (mm) | 240 |
Gesamtlänge (cm) | 23 |
Gesamtlänge (mm) | 230 |
Größe des Lufteinlasses (Zoll) | 1/4 |
Größe des Lufteinlasses (cm) | 0.635 |
Größe des Lufteinlasses (mm) | 6.35 |
Kompatibles Material | Polyurethan, Dachbeschichtung, Mehrkomponenten-Schutzbeschichtung, Polyurea, Elastomer-Anstrich, Polyurethan-Spritzschaum |
Komponente A, Einlassgewinde-Typ | UNF |
Komponente A, Einlassgröße (Zoll) | 1/2-20 |
Komponente A, Einlassgröße (cm) | 1.27 |
Komponente A, Einlassgröße (mm) | 12.7 |
Komponente B, Einlassgewinde-Typ | UNF |
Komponente B, Einlassgröße (Zoll) | 9/16 |
Komponente B, Einlassgröße (cm) | 1.42875 |
Komponente B, Einlassgröße (mm) | 14.2875 |
Lufteinlassgewindetyp | NPT |
Maximale Förderleistung (kg/min) | 10 |
Maximaler Einlassluftdruck (psi) | 125 |
Maximaler Luftdruck (MPa) | 0.86 |
Maximaler Luftdruck (bar) | 8.6 |
Maximaler Luftdruck (kPa) | 860 |
Maximaler Luftdruck (psi) | 125 |
Maximaler Lufteinlassdruck (MPa) | 0.86 |
Maximaler Luftzufuhrdruck (bar) | 8.6 |
Maximaler Luftzufuhrdruck (kPa) | 860 |
Maximaler Material-Betriebsdruck (MPa) | 24 |
Maximaler Material-Betriebsdruck (bar) | 240 |
Maximaler Materialdruck (MPa) | 24.1 |
Maximaler Materialdruck (bar) | 241 |
Maximaler Materialdruck (kPa) | 24100 |
Maximaler Materialdruck (psi) | 3500 |
Minimale Förderleistung (kg/min) | 1.8 |
Minimaler Luftzufuhrdruck (MPa) | 0.69 |
Minimaler Luftzufuhrdruck (bar) | 6.9 |
Minimaler Luftzufuhrdruck (kPa) | 690 |
Minimaler Luftzufuhrdruck (psi) | 100 |
Modell | GX-7 |
Pistolenaktivierung | Hand- |
Pistolengewicht (g) | 1860 |
Pistolengewicht (kg) | 1,9 |
Pistolengewicht (oz) | 65,6 |
Pistolenmodell | GX-7 DI |
Pistolentyp | Mechanische Spülung |
Serie | Direct Impingement |
Spritzbildgröße (mm) | 254 |
Spritzpistolen-Mischtyp | Aufprall |
Sprühbild | Flügelrad |
Spülmethode | Mechanisch |
Typ | Spritzpistole |
Umfasst | Mischmodul, Düse |
Zulässiger Betriebsüberdruck (psi) | 3500 |
Anmelden
Beratung gewünscht / Spezielles Angebot anfordern?