GRACO Original 65:1 King CS Pumpe, schallgedämpfter Luftmotor, reduzierter Vereisung - 237265
Regulärer Preis:
14.122,92 €
Lieferzeit bitte anfragen
Produktnummer:
GO237265
Hersteller:
Graco
Länge:
1510 mm
Breite:
427 mm
Höhe:
457 mm
Gewicht:
74.745 kg
Beschreibung
Beschreibung "GRACO Original 65:1 King CS Pumpe, schallgedämpfter Luftmotor, reduzierter Vereisung - 237265"
- Severe Duty Stange und Zylinder für erhöhte Haltbarkeit; der Severe Duty von Graco ist ein Zylinder und
eine Stange aus Edelstahl und Hartchrom, die die Lebensdauer der Pumpe und der Packungen verlängern - Hoher Durchfluss und hohe Drücke erhöhen die Produktion
- Hohe Fördermenge pro Zyklus reduziert Verschleiß und ermöglicht längere Lebensdauer und geringere
Reparaturkosten - Schwimmende Kolbendichtung und Durchfluss-Ansaugplatte verbessern die Pumpenbeschickung bei
Materialien mit hoher Viskosität
Technische Daten und Dokumente
| Anwendung | Kleben, Dichten, Abdichtungen, Verguss, Verkapslung, Spritzgießen, Spritzen, Flüssigkeitsförderung, Entladen, Unterfüllung |
|---|---|
| Doppelhübe pro Gallone | 21 |
| Energietyp | Pneumatisch |
| Gesamtlänge (Zoll) | 54.33 |
| Geschlecht des Lufteinlassgewindes | Innengewinde |
| Geschlecht des Material-Auslassgewindes | Innengewinde |
| Gewicht (lb) | 160 |
| Größe der Materialauslassöffnung (Zoll) | 1 |
| Größe des Lufteinlasses (Zoll) | 3/4 |
| Kompatibles Material | Acrylfarben, Butyl, Epoxidharz, Schmierstoffe, PVC-Dichtmittel, Silikon, Urethan |
| Lufteinlassgewindetyp | NPSM |
| Material | Normalstahl |
| Materialauslassgewindetyp | NPT |
| Maximale Betriebstemperatur (°F) | 150 |
| Maximale Förderleistung (GPM) | 2,8 |
| Maximaler Betriebsdruck (MPa) | 40 |
| Maximaler Betriebsdruck (psi) | 5850 |
| Maximaler Einlassluftdruck (psi) | 90 |
| Maximaler Lufteinlassdruck (MPa) | 0.6 |
| Modell | King |
| Typ | Pneumatische Kolbenpumpe |
| Übersetzungsverhältnis der Pumpe | 65:1 |
| Anwendung | Kleben, Dichten, Abdichtungen, Verguss, Verkapslung, Spritzgießen, Spritzen, Flüssigkeitsförderung, Entladen, Unterfüllung |
| Doppelhübe pro Gallone | 21 |
| Energietyp | Pneumatisch |
| Gesamtlänge (cm) | 138.3 |
| Gesamtlänge (mm) | 1383 |
| Geschlecht des Lufteinlassgewindes | Innengewinde |
| Geschlecht des Material-Auslassgewindes | Innengewinde |
| Gewicht (kg) | 73 |
| Größe der Materialauslassöffnung (Zoll) | 1 |
| Größe des Lufteinlasses (Zoll) | 3/4 |
| Kompatibles Material | Acrylfarben, Butyl, Epoxidharz, Schmierstoffe, PVC-Dichtmittel, Silikon, Urethan |
| Lufteinlassgewindetyp | NPSM |
| Material | Normalstahl |
| Materialauslassgewindetyp | NPT |
| Materialauslassgröße (mm) | 25.4000 |
| Maximale Betriebstemperatur (°C) | 66 |
| Maximale Förderleistung (L/min) | 10,6 |
| Maximaler Betriebsdruck (MPa) | 40 |
| Maximaler Betriebsdruck (kPa) | 40300 |
| Maximaler Betriebsdruck (psi) | 5850 |
| Maximaler Einlassluftdruck (psi) | 90 |
| Maximaler Lufteinlassdruck (MPa) | 0.6 |
| Maximaler Luftzufuhrdruck (bar) | 6 |
| Maximaler Luftzufuhrdruck (kPa) | 600 |
| Modell | King |
| Typ | Pneumatische Kolbenpumpe |
| Zulässiger Betriebsdruck (bar) | 403 |
| Übersetzungsverhältnis der Pumpe | 65:1 |
Bewertungen
0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Beratung gewünscht / Spezielles Angebot anfordern?